05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 1 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 9 minutes | |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 37 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 40 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
- 北:磐田北高経由
ら:ららぽーと磐田経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |