05 | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 6 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 18 minutes | |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
20 | | |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | | |
|---|
23 | | |
|---|
- 北:磐田北高経由
ら:ららぽーと磐田経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |