05 | | | |
|---|
06 | | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 14 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 21 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes | Operating at intervals of up to 38 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 37 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 48 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 25 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes | Operating at intervals of up to 22 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 26 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | | |
|---|
23 | | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
- ク:聖隷中学校・高校・大学入口・病院行
S:聖隷三方原病院行(金指には参りません)
聖:聖隷三方原病院経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |