05 | | |
|---|
06 | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 7 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 2 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 8 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 3 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 3 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 4 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 11 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 17 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 8 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | |
|---|
- Θ:磐田東高経由
高:磐田北高経由
北:磐田北高止まり
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |