05 | | | |
|---|
06 | | | |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 32 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes | Operating at intervals of up to 33 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 26 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 29 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 25 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes | Operating at intervals of up to 24 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes | Operating at intervals of up to 23 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 39 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 36 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 36 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes | Operating at intervals of up to 31 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 28 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes | Operating at intervals of up to 19 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes | Operating at intervals of up to 16 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 20 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
- ム:30村櫛行
G:30村櫛経由 浜名湖ガーデンパーク行
湖:湖東団地中央通り経由
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |