05 | | | |
|---|
06 | Operating at intervals of up to 11 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes | Operating at intervals of up to 2 minutes |
|---|
07 | Operating at intervals of up to 20 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes | Operating at intervals of up to 12 minutes |
|---|
08 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes | Operating at intervals of up to 18 minutes |
|---|
09 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes | Operating at intervals of up to 35 minutes |
|---|
10 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
11 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
12 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
13 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
14 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
15 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
16 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
17 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
18 | Operating at intervals of up to 27 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes | Operating at intervals of up to 13 minutes |
|---|
19 | Operating at intervals of up to 17 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes | Operating at intervals of up to 10 minutes |
|---|
20 | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes | Operating at intervals of up to 15 minutes |
|---|
21 | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes | Operating at intervals of up to 30 minutes |
|---|
22 | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes | Operating at intervals of up to 0 minutes |
|---|
23 | | | |
|---|
- 遠:南行政センター寄らず遠州浜行
ア:南行政センター寄らず江之島アーチェリー場止
向:向宿経由(系統番号③)
◎:南行政センター経由遠州浜行
と:<直通>特別支援学校行
特:南行政センター経由特別支援学校止まり(寺脇局前~本田間直通)
江:<直通>江之島高校行
□:ノンステップバス運行予定(車両整備等によりノンステップバスで運行できない場合があります)
where's the bus !? |