のりば: 2
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大34分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
08 | 最大29分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大50分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
10 | 最大16分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
13 |
|
|
|
14 | 最大29分間隔で運行 |
|
|
15 |
|
|
|
16 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大30分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
18 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||