年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 1
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大13分間隔で運行 | ||
08 | 最大13分間隔で運行 | ||
09 | 最大6分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | |
10 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大13分間隔で運行 | ||
13 |
|
|
|
14 | 最大13分間隔で運行 | ||
15 |
|
|
|
16 |
| ||
17 | 最大32分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | |
18 | 最大13分間隔で運行 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大13分間隔で運行 | ||
08 | 最大13分間隔で運行 | ||
09 | 最大6分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | |
10 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
11 |
|
|
|
12 | 最大13分間隔で運行 | ||
13 |
|
|
|
14 | 最大13分間隔で運行 | ||
15 |
|
|
|
16 |
| ||
17 | 最大32分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | |
18 | 最大13分間隔で運行 | ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||