のりば: 1
路線
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休。学校指定日は運行いたします。 | ||
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休。学校指定日は運行いたします。 | ||
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大24分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | 最大30分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 |
| ||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休。学校指定日は運行いたします。 | ||
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休。学校指定日は運行いたします。 | ||
| 8/13~9/18・12/29~1/3・2/10~3/31間運休 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大24分間隔で運行 | ||
09 | |||
10 | 最大30分間隔で運行 | ||
11 | |||
12 |
| ||
13 | |||
14 |
| ||
15 | |||
16 |
| ||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||