のりば: 2
路線閉じる
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
17 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
09 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
17 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||