のりば: 1
路線
| 12月1日~3月31日の間は総合体育館バス停を経由しません。 | ||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
07 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
12 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
13 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
14 | 最大26分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
16 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
17 | 最大21分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
18 |
|
|
|
19 | 最大26分間隔で運行 |
|
|
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
| |||