年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 2
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大35分間隔で運行 | ||
07 | 最大24分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
08 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
09 | 最大17分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
10 |
| 最大42分間隔で運行 | 最大42分間隔で運行 |
11 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
12 |
| 最大43分間隔で運行 | 最大43分間隔で運行 |
13 |
| 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
14 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
17 | 最大33分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
18 | 最大30分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 | 最大31分間隔で運行 |
19 |
| ||
20 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
21 |
|
|
|
22 | |||
| |||