のりば: 2
路線閉じる
| 寺泊支所開庁日のみ「寺泊支所」経由運行 | ||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大0分間隔で運行 |
|
|
08 |
|
|
|
09 |
| 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
10 |
| ||
11 | 最大37分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | |||
14 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
15 | |||
16 | 最大3分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 |
17 | 最大50分間隔で運行 |
|
|
18 |
| ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||
| 寺泊支所開庁日のみ「寺泊支所」経由運行 | ||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大0分間隔で運行 |
|
|
08 |
|
|
|
09 |
| 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
10 |
| ||
11 | 最大37分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 | 最大50分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | |||
14 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
15 | |||
16 | 最大3分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 | 最大3分間隔で運行 |
17 | 最大50分間隔で運行 |
|
|
18 |
| ||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||