のりば: 2
路線閉じる
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大16分間隔で運行 | ||
08 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | ||
10 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大22分間隔で運行 | ||
12 |
| ||
13 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
14 | |||
15 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 |
16 | 最大21分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大24分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
18 | 最大43分間隔で運行 |
|
|
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
| |||