年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 2
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大16分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
09 |
| ||
10 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
11 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
12 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
13 | 最大18分間隔で運行 |
|
|
14 |
|
|
|
15 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 | 最大36分間隔で運行 |
16 | 最大21分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大24分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
18 | 最大43分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大7分間隔で運行 | ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||