のりば: 2
路線
| 寺泊支所開庁日のみ「寺泊支所」経由運行 | ||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大6分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大17分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
08 | 最大31分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
09 | 最大23分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 |
10 | 最大29分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大13分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
12 | 最大35分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
14 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 | 最大39分間隔で運行 |
15 |
|
| |
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大15分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
18 | 最大9分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大17分間隔で運行 | ||
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
| |||