年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 2
路線
| 寺泊支所開庁日のみ「寺泊支所」経由運行 | ||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大6分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大16分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
08 | 最大32分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
09 | 最大23分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
10 | 最大28分間隔で運行 |
|
|
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
12 | 最大35分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 | 最大41分間隔で運行 |
15 |
|
| |
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
17 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
18 | 最大37分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大4分間隔で運行 | ||
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
| |||