年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 1
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 |
|
|
|
09 | 最大47分間隔で運行 |
|
|
10 | |||
11 | 最大47分間隔で運行 |
|
|
12 | |||
13 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 |
14 | |||
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 |
|
|
|
09 | 最大47分間隔で運行 |
|
|
10 | |||
11 | 最大47分間隔で運行 |
|
|
12 | |||
13 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 | 最大47分間隔で運行 |
14 | |||
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
| ||
21 | |||
22 | |||
| |||