のりば: 2
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大34分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 |
| ||
09 | 最大34分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
10 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 |
11 | |||
12 | 最大4分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 | 最大17分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
18 |
| ||
19 | 最大28分間隔で運行 |
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大34分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 |
| ||
09 | 最大34分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
10 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 |
11 | |||
12 | 最大4分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 | 最大17分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
18 |
| ||
19 | 最大28分間隔で運行 |
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||