のりば: 1
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大45分間隔で運行 |
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | |||
17 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大45分間隔で運行 |
|
|
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 | |||
17 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
21 | |||
22 | |||
| |||