のりば: 1
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 | |||
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 | |||
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 |
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||