年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 3
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
09 |
|
|
|
10 | |||
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 | |||
14 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
09 |
|
|
|
10 | |||
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 | |||
14 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
15 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
17 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
18 | |||
19 |
|
|
|
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||