年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 2
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大34分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大16分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
10 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 | 最大51分間隔で運行 |
11 |
|
|
|
12 | 最大4分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
13 | 最大22分間隔で運行 |
|
|
14 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
15 | 最大2分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
16 | 最大2分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 | 最大2分間隔で運行 |
17 | 最大19分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
18 |
| ||
19 |
| ||
20 |
|
|
|
21 | |||
22 | |||
| |||