年末年始期間の運行につきましてお知らせ
のりば: 1
路線
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大35分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
09 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
10 |
|
|
|
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | 最大46分間隔で運行 | ||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 | 最大50分間隔で運行 | 最大52分間隔で運行 | 最大52分間隔で運行 |
17 | 最大32分間隔で運行 | ||
18 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大35分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
09 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
10 |
|
|
|
11 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
12 |
|
|
|
13 | 最大46分間隔で運行 | ||
14 | |||
15 |
|
|
|
16 | 最大50分間隔で運行 | 最大52分間隔で運行 | 最大52分間隔で運行 |
17 | 最大32分間隔で運行 | ||
18 | 最大31分間隔で運行 |
|
|
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
| |||