のりば: 2
松ノ木東公園経由 東浦和駅・浦和駅東口行浦04-3 浦90 浦91 東浦02 東浦81
系統・行先閉じる
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 花月経由浦和駅東口行 | ||
| 中尾陸橋経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大7分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
06 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
07 | 最大26分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大5分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 |
| 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
11 | 最大3分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大13分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大34分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
15 | 最大33分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
16 | 最大19分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
17 | 最大29分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 |
18 | 最大18分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
