のりば: 1
アーバンみらい方面行東大01 東大02 東大02-2 東大81 大14
系統・行先閉じる
| アーバンみらい行 | ||
| (ファミリータウン先回り)アーバンみらい行 | ||
| (春岡先回り)アーバンみらい循環行 | ||
| 深作中行 | ||
| アーバンみらい経由さいたま東営業所行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大9分間隔で運行 |
| |
09 |
|
| |
10 |
| ||
11 | |||
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大16分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大18分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大14分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
20 | 最大16分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
21 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大19分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
23 |
|
|
|
| |||
| |||
