のりば: 1
浦和駅・東浦和駅行浦04-3 東浦81 浦90 浦91 東浦02
系統・行先閉じる
| 芝原・東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 宮本・花月経由浦和駅東口行 | ||
| 中尾陸橋経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大10分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
06 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
07 | 最大26分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
09 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 |
| 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
11 | 最大4分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大33分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大16分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
15 | 最大32分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大19分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
17 | 最大28分間隔で運行 | 最大44分間隔で運行 | 最大43分間隔で運行 |
18 | 最大19分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
