のりば: 1
浦和美園駅・浦和学院 さいたま東営業所方面行大01 大02 大02-2 大03 浦08-2 大81他
系統・行先閉じる
| さいたま東営業所行 | ||
| 浦和美園駅西口行 | ||
| 浦和学院高校行 | ||
| 浦和学院高校行 | ||
| 浦和東高校行 | ||
| 染谷折返場行 | ||
| さいたま東営業所行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大26分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
|
07 | 最大12分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大29分間隔で運行 |
09 | 最大14分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
11 | 最大18分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
12 | 最大18分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
13 | 最大16分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
14 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
15 | 最大18分間隔で運行 | 最大19分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
16 | 最大23分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 | 最大26分間隔で運行 |
17 | 最大13分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
18 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大14分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
20 | 最大16分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
21 |
|
|
|
22 | 最大30分間隔で運行 | ||
23 | |||
| |||
| |||
