のりば: 1
浦和美園駅・浦和学院 大谷県営住宅方面行大01 大02 大02-2 大03 大04 大11 大81他
系統・行先閉じる
| 浦和美園駅西口行 | ||
| 浦和学院高校行 | ||
| 浦和学院高校行 | ||
| 浦和東高校行 | ||
| 染谷折返場行 | ||
| 大谷県営住宅行 | ||
| 大谷県営住宅行 | ||
| 東部リサイクルセンター行 | ||
| 市立病院行 | ||
| さいたま東営業所行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大26分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
|
07 | 最大7分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大5分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
09 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
10 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
11 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
12 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
13 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
14 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
15 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
18 | 最大6分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
19 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
20 | 最大8分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
22 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
23 |
|
| |
| |||
| |||
