のりば: 1
中浦和駅経由 浦和駅西口行志01
系統・行先閉じる
| 浦和駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大17分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 |
|
07 | 最大19分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
08 | 最大20分間隔で運行 | 最大27分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
09 | 最大17分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
10 | 最大23分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大23分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
17 | 最大23分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
18 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
19 | 最大24分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | 最大28分間隔で運行 | 最大38分間隔で運行 | 最大40分間隔で運行 |
21 |
|
| |
22 |
| ||
23 | |||
| |||
| |||
