のりば: 4
宿・宗岡蓮田・埼玉大学経由 南与野駅西口 《宿回り》宗岡循環行志05 志05-3 志03-3
系統・行先閉じる
| 宿・埼玉大学経由 南与野駅行 | ||
| (宿回り)宗岡循環行 | ||
| 中宗岡行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
| ||
07 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
09 |
| 最大25分間隔で運行 |
|
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大13分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 | 最大20分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
22 | 最大25分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
|
23 |
| ||
| |||
| |||
