のりば: 2
浦和駅西口行浦13 浦12
系統・行先閉じる
| 浦和駅西口行 | ||
| 浦和駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大19分間隔で運行 |
| |
07 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | |
08 |
| ||
09 |
| ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 浦和駅西口行 | ||
| 浦和駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大19分間隔で運行 |
| |
07 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | |
08 |
| ||
09 |
| ||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |
| ||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||