のりば: 1
中浦和駅・秋ヶ瀬橋経由 志木駅東口行志01 浦11-2
系統・行先閉じる
| 中浦和駅経由西浦和車庫行 | ||
| 志木駅東口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大20分間隔で運行 |
| |
07 | 最大23分間隔で運行 | 最大33分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
08 | 最大23分間隔で運行 | 最大28分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
09 | 最大20分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
15 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
16 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
17 | 最大23分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 | 最大22分間隔で運行 |
18 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 | 最大23分間隔で運行 |
19 | 最大22分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
20 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 |
21 | 最大25分間隔で運行 | 最大35分間隔で運行 |
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
