のりば: 2
東浦和駅・明花経由 東浦和駅 浦和駅東口行浦04-2 浦04-2H 東浦01 東浦01H
系統・行先閉じる
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大14分間隔で運行 |
| |
07 | 最大15分間隔で運行 | ||
08 | 最大21分間隔で運行 | ||
09 | 最大12分間隔で運行 | ||
10 |
|
|
|
11 | 最大17分間隔で運行 | ||
12 |
| ||
13 |
| ||
14 | 最大20分間隔で運行 | ||
15 | 最大18分間隔で運行 | ||
16 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
17 | 最大13分間隔で運行 | ||
18 |
| ||
19 | 最大16分間隔で運行 | ||
20 | |||
21 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
