のりば: 1
東浦和駅・馬場折返場 さいたま東営業所行浦04 浦04-2 浦04-2H 浦04-3
系統・行先閉じる
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅経由馬場折返場行 | ||
| 東浦和駅経由馬場折返場→市立病院行 | ||
| 東浦和駅経由さいたま東営業所行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大13分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
07 |
| 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
08 | 最大9分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 | 最大24分間隔で運行 |
09 | 最大10分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
10 | 最大20分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
12 | 最大11分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
13 | 最大21分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
14 | 最大20分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
16 | 最大12分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
17 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
18 |
|
|
|
19 |
| 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 |
| 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
22 | 最大30分間隔で運行 |
|
|
23 | |||
| |||
| |||
