のりば: 2
浦和駅東口行浦04 浦04-2 浦04-2H 浦04-3 浦05
系統・行先閉じる
| 浦和駅東口行 | ||
| 浦和駅東口行 | ||
| 浦和駅東口行 | ||
| 浦和駅東口行 | ||
| 浦和駅東口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大7分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大5分間隔で運行 | ||
08 | 最大7分間隔で運行 | ||
09 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
10 | 最大13分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | |
11 | 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
12 |
| 最大12分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
13 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
14 | |||
15 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大9分間隔で運行 | ||
17 |
| ||
18 | 最大8分間隔で運行 | ||
19 | 最大9分間隔で運行 |
|
|
20 | 最大18分間隔で運行 | ||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
