のりば: 5
イーストシティ・明花経由 浦和駅東口行浦04 浦04-2 浦04-3 浦04-2H
系統・行先閉じる
| 明花経由浦和駅東口行 | ||
| 明花経由浦和駅東口行 | ||
| 明花経由浦和駅東口行 | ||
| 明花経由浦和駅東口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大10分間隔で運行 | ||
06 | 最大12分間隔で運行 | ||
07 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
08 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大15分間隔で運行 | ||
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
11 | 最大9分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
12 | 最大9分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
13 | 最大9分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
14 | 最大9分間隔で運行 |
|
|
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
16 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
17 | 最大14分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大8分間隔で運行 |
|
|
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
22 | 最大16分間隔で運行 |
|
|
23 | |||
| |||
| |||
