のりば: 2
東浦和駅・浦和駅東口行浦04-2 浦04-3 東浦01 東浦02 東浦81
系統・行先閉じる
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅経由浦和駅東口行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 | ||
| 東浦和駅行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | 最大11分間隔で運行 | ||
06 | 最大7分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大9分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
09 | 最大12分間隔で運行 | ||
10 |
| 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
13 | 最大19分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
14 | 最大13分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
15 | 最大12分間隔で運行 |
|
|
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
17 | 最大13分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
|
18 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
19 | 最大16分間隔で運行 | ||
20 |
| ||
21 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
