のりば: 1
東川口駅北口行浦01 岩11 岩11-3 東川02 東川90他
系統・行先閉じる
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
| 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
07 |
| ||
08 |
|
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
| ||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||

| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
| 最大14分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
07 |
| ||
08 |
|
| |
09 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 |
| ||
18 |
|
| |
19 |
| ||
20 | |||
21 |
|
| |
22 | |||
23 | |||