のりば: 1
東川口駅北口行岩11 岩11-3 東川90
系統・行先閉じる
| 釣上経由東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口(イオンSC通過)行 | ||
| 釣上経由東川口駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大37分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
| |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 釣上経由東川口駅北口行 | ||
| 東川口駅北口(イオンSC通過)行 | ||
| 釣上経由東川口駅北口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大37分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大25分間隔で運行 |
|
|
08 | |||
09 | |||
10 |
| ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 |
| ||
17 |
|
| |
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||