のりば: 2
(県道側のりば発) 蕨駅東口行蕨03 蕨03-2 SC01 SC01-2
系統・行先閉じる
| 蕨駅東口行 | ||
| 蕨駅東口行 | ||
| 蕨駅東口行 | ||
| 蕨駅東口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | |||
08 | 最大13分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
09 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
10 | 最大18分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
11 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
12 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
13 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
14 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
15 | 最大16分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
16 | 最大17分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
17 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
18 | 最大15分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 |
20 | 最大21分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 | 最大20分間隔で運行 |
21 |
| 最大21分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
