のりば: 2
川口駅東口行川04 川05 川07 川11 川12 川13 川25他
系統・行先閉じる
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 | ||
| 川口駅東口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | 最大7分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大4分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
08 | 最大4分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大5分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
10 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
11 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
12 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
13 |
| 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
14 | 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
15 |
|
|
|
16 | 最大8分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 | 最大7分間隔で運行 |
17 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大8分間隔で運行 |
18 | 最大4分間隔で運行 |
|
|
19 | 最大6分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 |
20 | 最大7分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大6分間隔で運行 |
21 | 最大7分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
22 |
| ||
23 | |||
| |||
| |||
