のりば: 12
江戸袋経由 峯八幡宮・原 安行出羽行川13 川13-2 川22 川22-2 川25
系統・行先閉じる
| 新郷支所経由峯八幡宮行 | ||
| 江戸袋経由西沼行 | ||
| 大竹経由安行出羽行 | ||
| 大竹経由 原行 | ||
| 横道経由安行出羽行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
| ||
07 | 最大8分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
08 | 最大8分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
09 | 最大9分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大17分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
12 | 最大12分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大12分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
14 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大9分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大8分間隔で運行 | 最大9分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
18 | 最大7分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
19 | 最大8分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
20 | 最大10分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 |
21 | 最大14分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
22 |
|
|
|
23 |
| ||
| |||
| |||
