のりば: 1
蕨駅西口行浦19-2 蕨50 蕨50-2 蕨05 蕨05-3
系統・行先閉じる
| 蕨駅西口行 | ||
| 蕨駅西口行 | ||
| 蕨駅西口行 | ||
| 蕨駅西口行 | ||
| 蕨駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大13分間隔で運行 | ||
07 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大21分間隔で運行 |
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
10 | 最大17分間隔で運行 | 最大16分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
11 | 最大10分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大10分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
16 |
| ||
17 | 最大11分間隔で運行 | ||
18 | 最大13分間隔で運行 | ||
19 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大9分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大17分間隔で運行 |
21 |
|
|
|
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
