のりば: 1
蕨駅西口行浦19-2 蕨50 蕨50-2 蕨81
系統・行先閉じる
| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 市立病院経由蕨駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||

| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 北町四丁目経由蕨駅西口行 | ||
| 市立病院経由蕨駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
05 | |||
06 | |||
07 | |||
08 | |||
09 | |||
10 | |||
11 |
| ||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 |
| ||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||