のりば: 2
南浦和駅西口行南浦01 南浦08 南浦07
系統・行先閉じる
| 南浦和駅西口行 | ||
| 南浦和駅西口行 | ||
| 南浦和駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大18分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | |
07 | 最大15分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | |
08 | 最大15分間隔で運行 | 最大25分間隔で運行 | |
09 |
| 最大16分間隔で運行 | |
10 |
| ||
11 |
|
| |
12 | 最大24分間隔で運行 |
| |
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | 最大24分間隔で運行 |
| |
17 |
| ||
18 |
| ||
19 | |||
20 | 最大20分間隔で運行 |
| |
21 | 最大23分間隔で運行 |
| |
22 | 最大25分間隔で運行 | ||
23 | |||
| |||
| |||
