のりば: 2
北町四丁目経由 南浦和駅西口 浦和駅西口・戸田車庫行浦19-2 蕨50 蕨50-2
系統・行先閉じる
| 北町四丁目経由浦和駅西口行 | ||
| 文蔵小経由南浦和駅西口行 | ||
| 北町四丁目経由戸田車庫行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 |
|
| |
07 | 最大14分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
08 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
|
09 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
10 | 最大17分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
11 | 最大11分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
12 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
13 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
14 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
15 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
20 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大18分間隔で運行 |
21 | 最大23分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 | 最大20分間隔で運行 | ||
23 | |||
| |||
| |||
