のりば: 2
赤羽郷・法善寺交番経由 赤羽駅西口行赤56 赤56-2 赤56-3 赤54 赤54-1 赤96
系統・行先閉じる
| 赤羽郷・トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| 赤羽郷・トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| 赤羽郷・トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| 赤羽郷・トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| 赤羽郷・トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| 赤羽車庫行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大8分間隔で運行 |
| |
08 | 最大10分間隔で運行 |
|
|
09 | 最大11分間隔で運行 |
|
|
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | |
11 | 最大11分間隔で運行 | ||
12 | 最大10分間隔で運行 | ||
13 | 最大10分間隔で運行 | ||
14 | 最大10分間隔で運行 | ||
15 |
|
| |
16 | 最大10分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | |
17 | 最大6分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 |
18 | 最大8分間隔で運行 | 最大13分間隔で運行 | 最大14分間隔で運行 |
19 | 最大12分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大12分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 |
|
| |
23 | |||
| |||
| |||
