のりば: 2
トンネル経由 赤羽駅西口行赤54 赤54-1 赤56 赤56-2 赤56‐3
系統・行先閉じる
| トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| トンネル経由赤羽駅西口行 | ||
| トンネル経由赤羽駅西口行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | 最大13分間隔で運行 |
|
|
07 | 最大8分間隔で運行 |
| |
08 | 最大10分間隔で運行 |
| |
09 | 最大11分間隔で運行 |
| 最大14分間隔で運行 |
10 | 最大11分間隔で運行 | 最大10分間隔で運行 | |
11 | 最大11分間隔で運行 | ||
12 | 最大10分間隔で運行 | ||
13 | 最大10分間隔で運行 | ||
14 | 最大10分間隔で運行 | ||
15 |
|
| |
16 | 最大8分間隔で運行 | 最大11分間隔で運行 | |
17 |
|
| |
18 | 最大8分間隔で運行 | ||
19 | 最大12分間隔で運行 | ||
20 | |||
21 |
| ||
22 | |||
23 | |||
| |||
| |||
