のりば: 2
赤羽北三丁目方面 桐ヶ丘循環行赤54 赤54-1 赤54-2 赤96
系統・行先閉じる
| 桐ヶ丘高校先回り 桐ヶ丘循環行 | ||
| 赤羽郷先回り 桐ヶ丘循環行 | ||
| 体育館先回り 桐ヶ丘循環行 | ||
| 桐ヶ丘高校・体育館循環行 | ||
| 体育館経由赤羽車庫行 |
時 | 平日 | 土曜 | 日曜/祝日 |
|---|---|---|---|
06 | |||
07 | 最大26分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
08 | 最大17分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大30分間隔で運行 |
09 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
10 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
11 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
12 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
13 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
14 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
15 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
16 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
17 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
18 | 最大10分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
19 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
20 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
21 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 | 最大15分間隔で運行 |
22 |
|
| |
23 | |||
| |||
| |||
